L’escalade de cascades de glace est principalement pratiquée au cœur de l’hiver, sur des cascades gelées et protégées du soleil. Cette activité spectaculaire est fortement tributaire des conditions avalanches et de l’évolution de la température. L’escalade de cascades de glace demande une bonne condition physique et mentale. Elle peut être pratiquée en tant que discipline sportive à part entière ou comme préparation aux grandes escalades glacières (faces Nord).
L'adepte de cascades de glace
- est patient, physiquement et mentalement fort
- est fin connaisseur de la glace
- dispose d'un équipement adapté et très bien préparé
- est informé de la météo, des températures et des conditions d'avalanches
- a établi un horaire
- est capable de renoncer ou de changer l'objectif fixé
- a le sens des responsabilités
Cotations
Une cotation à double entrée est utilisée. Les chiffres romains indiquent le "sérieux" de la course (l'engagement, la longueur, l'éloignement, les difficultés d'approche et de descente, le caractère, la continuité, le nombre de longueurs difficiles, l'équipement en place, les risques objectifs).
Les chiffres arabes indiquent le degré technique (longueur la plus dure, difficulté la plus importante).
I | Escalade facile, courte, proche d'une route. |
II | Escalade présentant une ou deux longueurs. Généralement peu de dangers objectifs. |
III | Escalade présentant plusieurs longueurs. Risques objectifs éventuels. Il peut y avoir une longue approche (à pieds ou à ski). |
IV | Escalade présentant plusieurs longueurs difficiles. Risques objectifs pouvant être importants (chute de pierres, de glace ou avalanches). Il peut y avoir une approche longue et délicate. Descente en rappel. |
V | La cordée doit posséder un excellent niveau de compétence (choix de l'itinéraire, problème d'assurage, accumulation de longueurs difficiles et soutenues). Risques objectifs souvent élevés. Approche ou descente longue et difficile. |
VI | Longue escalade pouvant être parcourue en une journée par les meilleurs. Présente des problèmes de logistique, de conditions, de choix de l'itinéraire, d'assurage, de risques d'effondrement. Offre une succession de longueurs difficiles et soutenues. Approche ou descente longue et difficile. Risques objectifs souvent élevés. |
VII | Encore plus soutenu que le degré VI. Escalade de plusieurs jours. |
1 | Cascade avec passages à 50°/60°. |
2 | Cascade avec passages à 60°/70° avec de bonnes possibilités d'assurage. Glace bonne. |
3 | Cascade avec passages à 70°/80° généralement en bonne glace. Les parties raides alternent avec des bons emplacements de repos permettant la pose de points d'assurage. |
4 | Cascade avec des passages à 75°/85° avec une courte section verticale. Glace généralement de bonne qualité et possibilité de bons relais. |
5 | Cascade présentant une longueur sérieuse avec une grande section à 85°/90°. La glace peut être délicate et nécessite une bonne technique. |
6 | Cascade présentant une longueur très soutenue avec peu de points de repos, nécessitant une très grande maîtrise technique. La qualité de la glace peut être de mauvaise qualité (ancrages difficiles). |
7 | Cascade verticale, techniquement très dure. L'assurage est difficile voir impossible. Glace très mince ou mauvaise. |
Vous trouverez ici les cotations des courses CAS par discipline.
Equipement
La liste du matériel de base et du matériel spécifique se trouve à l’annexe 3 de nos Directives pour chefs de course et participants.