Programme des courses
Accès au programme des courses
Le programme annuel des courses complet est accessible sur le site internet spécifique [Gestion des courses].
Les membres de la section peuvent, après identification, y trouver des informations détaillées pour chaque course, effectuer des recherches selon de multiples critères et faire des propositions de courses pour l'année suivante.
Les courses des prochains trente jours sont affichées ci-après.
Listes des courses
| Date | Type | Difficulté [public cible] |
Δ | Durée | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 09. 09. 10 | PE (T3) Jeudistes | 850m | 5:00 | Sommet : Patraflon Chef de course : Monique Bollmann | |
| samedi 11. 09. 10 - dimanche 12. 09. 10 | V Actifs | 400m | 48:00 | Sommet : Wiwannihorn Chef de course : Thomas Martinson Adjoint : Noemi Zurron | |
| dimanche 12. 09. 10 | PD Actifs | 800m | 8:00 | Sommet : Stierengrat Chef de course : Christophe Zahno Adjoint : Monique Castella | |
| lundi 13. 09. 10 - vendredi 17. 09. 10 | RE(T5) Actifs | 2512m | 120:00 | Sommet : Val Bregaglia Chef de course : Pierre-Yves Landtwing | |
| jeudi 16. 09. 10 | PE (T4) Jeudistes | 1000m | 5:30 | Sommet : Fochsenflue Chef de course : Jean-Pierre Tinguely | |
| samedi 18. 09. 10 | pour tous Actifs | - | - | Sommet : Journée de travail au Hohberg Chef de course : Responsable Hohberg | |
| samedi 18. 09. 10 | VI- Actifs | - | 8:00 | Sommet : Dent de Ruth Chef de course : Marie-Claude Ruffieux Adjoint : Francis Brodard | |
| samedi 18. 09. 10 | PE (T3) Actifs | 1100m | 7:30 | Sommet : Tour de la Cape au Moine Chef de course : Fabienne Gavillet Adjoint : Monique Jutzet | |
| dimanche 19. 09. 10 | PD Actifs | 1300m | 9:00 | Sommet : Tour Sallière Chef de course : Marc Känzig Adjoint : Patrice Mauroux | |
| dimanche 19. 09. 10 | PE (T3) Actifs | 1300m | 7:00 | Sommet : Giferspitz Chef de course : Yves Brodard | |
| dimanche 19. 09. 10 | III+ Actifs | 300m | 5:00 | Sommet : Arête des Sommêtres Chef de course : Alexandre Castella | |
| jeudi 23. 09. 10 | PE (T3) Jeudistes | 1000m | 5:30 | Sommet : Pointe de Cray Chef de course : Jacqueline Fracheboud | |
| samedi 25. 09. 10 | P (T1) Actifs | - | - | Sommet : Sentier des Fromageries Chef de course : Doris Aubert | |
| samedi 25. 09. 10 | VI- Actifs | 1030m | 9:00 | Sommet : Pointe Percée Chef de course : Carlo Martignoni | |
| samedi 25. 09. 10 | PE (T4) Actifs | 800m | 6:00 | Sommet : Simmeflue Chef de course : Paula Guisolan Adjoint : Marc Guisolan |
Mis à jour le 21. 04. 09

![[sitemap]](fileadmin/templates/cas-moleson/images/sitemap.gif)
![[login]](fileadmin/templates/cas-moleson/images/login.png)
![[imprimer]](fileadmin/templates/cas-moleson/images/print.png)
